FEN "8/3P3k/n2K3p/2p3n1/1b4N1/2p1p1P1/8/3B4 w - - 0 1
úterý 13. října 2015
Nesmrtelná studie
FEN "8/3P3k/n2K3p/2p3n1/1b4N1/2p1p1P1/8/3B4 w - - 0 1
pátek 9. října 2015
Špičkoví šachisté se tento víkend rozdělili
mezi dva nejbohatší státy světa v Evropě a USA. Berlín, kde se hraje Mistrovství světa v rapidu a bleskovém šachu od soboty 10.10. do středy, a Las Vegas kde se hraje Miliónový šachový open turnaj. V Berlíně se na rapid egistrovali - časová kontrola 2x15 min +10 s na tah.
A od 13. října na bleskový turnaj 2x 3 min +2s na 21 kol.
V Las Vegas MILLIONAIRE CHESS se včera (vlastně dnes v noci) odehrála 2 kola, ve kterých vyhráli favorité a Caruana překvapivě remizoval se 14-letým Američanem Ruifengem v horší pozici s horším časem opakováním tahů. V turnaji je zákaz nabízení remíz před 30-tým tahem. Výjimky povolují organizátoři. Absolutní zákaz všech elektronických zařízení (telefony, tablety, sluchátka atd).
Turnaj má 2 fáze, švýcarský open na 7 kol do neděle. První čtyři, kteří se v neděli v případě rovnosti bodů úrčí v tie-breaku , utkají vyřazovacím způsobem na rapid partie 2x25 min v pondělí.
Live přenos partií je taky kromě chessbomb tady.
Konečné pořadí bleskového turnaje po 21 kolech
Rk | SNo | Ti. | Name | FED | Rtg | Pts | TB | Perf |
1 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 15,5 | 2699 | 2876 |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 15,0 | 2727 | 2877 |
3 | 15 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 15,0 | 2705 | 2856 |
4 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 14,5 | 2691 | 2827 |
5 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2831 | 14,5 | 2642 | 2775 |
6 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 14,0 | 2720 | 2837 |
7 | 25 | GM | Svidler Peter | RUS | 2726 | 14,0 | 2691 | 2810 |
8 | 7 | GM | Navara David | CZE | 2806 | 14,0 | 2646 | 2767 |
9 | 113 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 13,5 | 2742 | 2827 |
10 | 66 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 13,5 | 2720 | 2810 |
11 | 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2817 | 13,5 | 2710 | 2805 |
12 | 18 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 13,5 | 2700 | 2795 |
13 | 28 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 13,5 | 2687 | 2781 |
14 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2777 | 13,5 | 2659 | 2757 |
15 | 17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2749 | 13,5 | 2648 | 2744 |
16 | 54 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2666 | 13,5 | 2608 | 2694 |
17 | 16 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 13,0 | 2720 | 2800 |
18 | 59 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2655 | 13,0 | 2711 | 2774 |
19 | 37 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 13,0 | 2683 | 2761 |
20 | 31 | GM | Korobov Anton | UKR | 2705 | 13,0 | 2663 | 2744 |
21 | 11 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2781 | 13,0 | 2663 | 2734 |
22 | 9 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2791 | 13,0 | 2658 | 2739 |
23 | 36 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2699 | 13,0 | 2647 | 2727 |
24 | 14 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2765 | 13,0 | 2644 | 2728 |
25 | 23 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2729 | 13,0 | 2633 | 2717 |
26 | 30 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2707 | 13,0 | 2596 | 2679 |
27 | 78 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 12,5 | 2745 | 2798 |
28 | 6 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 12,5 | 2730 | 2794 |
29 | 137 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2520 | 12,5 | 2704 | 2773 |
30 | 121 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2555 | 12,5 | 2666 | 2718 |
V Las Vegas MILLIONAIRE CHESS se včera (vlastně dnes v noci) odehrála 2 kola, ve kterých vyhráli favorité a Caruana překvapivě remizoval se 14-letým Američanem Ruifengem v horší pozici s horším časem opakováním tahů. V turnaji je zákaz nabízení remíz před 30-tým tahem. Výjimky povolují organizátoři. Absolutní zákaz všech elektronických zařízení (telefony, tablety, sluchátka atd).
Turnaj má 2 fáze, švýcarský open na 7 kol do neděle. První čtyři, kteří se v neděli v případě rovnosti bodů úrčí v tie-breaku , utkají vyřazovacím způsobem na rapid partie 2x25 min v pondělí.
Live přenos partií je taky kromě chessbomb tady.
sobota 3. října 2015
Finalisté si vyměňují plundry
V první partii finálového zápasu Světového poháru Svidler Karjakina přehrál. Ten chyboval v již těžké pozici. Závěry partií jsou nejspíš poznamenány únavou z předchozí zápasové série.
Ve druhé partii bílými Karjakin ve vyrovnané pozici zřejmě z přílišné snahy hrát na výhru těžce chyboval tahem 37. Vb5
Ve 3. partii Svidler plundr soupeři vrátil:
Stav zápasu je nyní 2:1 pro Svidlera a zítra hraje Karjakin bílými a mohl by vyrovnat. Uvidíme.
Ve druhé partii bílými Karjakin ve vyrovnané pozici zřejmě z přílišné snahy hrát na výhru těžce chyboval tahem 37. Vb5
37.Vb5?? Kh8 (tento nenápadný tah Karjakin přehlédl. Střelec c4 je nyní přetížený, bílý ztrácí figuru) 38. Vd5?? Jb6 a bílý vzdal 0-1 |
29. Dd2?? (29. Dxe8 vedlo k remíze) Vxf2! 30. Dc3+ (30. Dxf2 Vxe1 -+ tento rentgen asi bílý přehlédl ) 30.. d4 a bílý vzdal 0-1 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)