V 11 kolech šachové Olympiády 2014 v Tromso bylo naším největším úspěchem utkání s Ruskem, kterému jsme vítězstvím 3:1 pokazili naději na medaili. Ukázalo se, že na špičková družstva nemáme dost silné hráče. Můžeme v ojedinělém případě překvapit, ale to je tak všechno. Podle performance a zisku +/- elo bodů naši hráči i hráčky hráli na svou sílu solidně. I mistr světa Carlsen měl v Tromso výpadky a pár bodů elo ztratil. Nejvíc ho vytrestal Ivan Saric z Chorvatska v 10-tém kole a Carlsen v posledním kole ani nenastoupil. Hráči 2650+ mohou v jedné partii porazit kohokoli.
Měli jsme trochu smůlu na los, když jsme v posledním kole vyfasovali Arménii, která měla ambice na první místa. Způsob jakým Navara rychle prohrál s Aronianem napovídal, že únava z 11-ti kolového turnaje se projevila. Kdoví, jak bychom skončili, kdyby Babula vyhrál vyhranou pozici s Kovalevem (Bulharsko). Určitě bychom měli o 1 bod více a možná bychom dostali hratelnějšího soupeře do posledního kola. Ale kdo ví a kdyby jsou chyby.
V závěru článku jsou výsledky jednotlivých našich hráčů a hráček. Nejlépe z našich hráli Navara a Hráček. Z žen to byly Havlíková a Olšárová Tereza.
Konečné pořadí po 11 kolech - Open
___________________________________________________________
Měli jsme trochu smůlu na los, když jsme v posledním kole vyfasovali Arménii, která měla ambice na první místa. Způsob jakým Navara rychle prohrál s Aronianem napovídal, že únava z 11-ti kolového turnaje se projevila. Kdoví, jak bychom skončili, kdyby Babula vyhrál vyhranou pozici s Kovalevem (Bulharsko). Určitě bychom měli o 1 bod více a možná bychom dostali hratelnějšího soupeře do posledního kola. Ale kdo ví a kdyby jsou chyby.
V závěru článku jsou výsledky jednotlivých našich hráčů a hráček. Nejlépe z našich hráli Navara a Hráček. Z žen to byly Havlíková a Olšárová Tereza.
Konečné pořadí po 11 kolech - Open
Poř. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
1 | 7 | China | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 422.5 | 31.5 | 155.00 | |
2 | 5 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 372.0 | 29.0 | 152.00 | |
3 | 19 | India | IND | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 371.5 | 30.5 | 140.00 | |
4 | 1 | Russia | RUS | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 352.0 | 28.5 | 146.00 | |
5 | 8 | Azerbaijan | AZE | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 345.0 | 28.0 | 149.00 | |
6 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 377.5 | 29.0 | 145.00 | |
7 | 13 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 361.0 | 29.5 | 145.00 | |
8 | 4 | Armenia | ARM | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 350.5 | 28.5 | 146.00 | |
9 | 9 | Israel | ISR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 348.0 | 28.0 | 143.00 | |
10 | 17 | Spain | ESP | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 334.5 | 28.0 | 142.00 | |
11 | 27 | Belarus | BLR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 304.5 | 27.0 | 136.00 | |
12 | 11 | Netherlands | NED | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 367.5 | 29.5 | 148.00 | |
13 | 3 | France | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 357.5 | 28.5 | 151.00 | |
14 | 6 | United States of America | USA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 348.0 | 28.0 | 143.00 | |
15 | 15 | Poland | POL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 335.5 | 28.5 | 140.00 | |
16 | 29 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 324.0 | 27.5 | 147.00 | |
17 | 33 | Uzbekistan | UZB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 320.5 | 25.5 | 149.00 | |
18 | 35 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316.0 | 28.0 | 136.00 | |
19 | 22 | Peru | PER | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 313.0 | 28.0 | 130.00 | |
20 | 32 | Romania | ROU | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 310.0 | 27.5 | 137.00 | |
21 | 26 | Turkey | TUR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 295.5 | 27.5 | 127.00 | |
22 | 30 | Brazil | BRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 291.5 | 28.5 | 127.00 | |
23 | 38 | Egypt | EGY | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 284.0 | 28.0 | 127.00 | |
24 | 24 | Croatia | CRO | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 343.0 | 28.5 | 142.00 | |
25 | 18 | Bulgaria | BUL | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 335.5 | 26.5 | 152.00 | |
26 | 16 | Czech Republic | CZE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 324.5 | 27.0 | 143.00 | |
27 | 31 | Vietnam | VIE | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 324.0 | 28.5 | 138.00 | |
28 | 10 | England | ENG | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 314.0 | 27.0 | 140.00 | |
29 | 14 | Norway | NOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 309.5 | 25.5 | 138.00 | |
30 | 12 | Germany | GER | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 304.5 | 26.5 | 140.00 | |
31 | 60 | Australia | AUS | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 275.0 | 26.0 | 129.00 | |
32 | 56 | Finland | FIN | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 272.5 | 28.0 | 121.00 | |
33 | 34 | Sweden | SWE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 270.5 | 25.0 | 130.00 | |
34 | 95 | Kyrgyzstan | KGZ | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 247.5 | 29.0 | 111.00 | |
35 | 23 | Latvia | LAT | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 297.0 | 24.5 | 140.00 | |
36 | 25 | Greece | GRE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 293.0 | 26.5 | 129.00 | |
37 | 36 | Slovakia | SVK | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 289.5 | 26.0 | 128.00 | |
38 | 28 | Slovenia | SLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 288.5 | 27.0 | 123.00 | |
39 | 43 | Iceland | ISL | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 284.5 | 27.0 | 129.00 | |
40 | 42 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 281.5 | 26.0 | 124.00 |
Konečné pořadí po 11 kolech - Women
Poř. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
1 | 2 | Russia | RUS | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 420.5 | 32.0 | 154.00 | |
2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 406.0 | 32.5 | 149.00 | |
3 | 3 | Ukraine | UKR | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 383.0 | 28.5 | 156.00 | |
4 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.0 | 32.0 | 145.00 | |
5 | 10 | Armenia | ARM | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 350.5 | 29.0 | 142.00 | |
6 | 17 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 320.0 | 27.0 | 143.00 | |
7 | 8 | Poland | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 362.0 | 26.5 | 152.00 | |
8 | 7 | United States of America | USA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 339.5 | 29.5 | 139.00 | |
9 | 12 | Germany | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 304.0 | 26.5 | 143.00 | |
10 | 5 | India | IND | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 380.0 | 30.5 | 143.00 | |
11 | 6 | Romania | ROU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 353.5 | 27.5 | 137.00 | |
12 | 9 | France | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 351.5 | 27.5 | 157.00 | |
13 | 11 | Spain | ESP | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 346.5 | 28.0 | 145.00 | |
14 | 14 | Bulgaria | BUL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 334.5 | 30.0 | 139.00 | |
15 | 16 | Netherlands | NED | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 311.0 | 27.0 | 139.00 | |
16 | 28 | Mongolia | MGL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 307.0 | 29.0 | 131.00 | |
17 | 18 | Slovakia | SVK | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 302.5 | 27.5 | 133.00 | |
18 | 36 | Lithuania | LTU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 291.0 | 27.5 | 126.00 | |
19 | 20 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 339.5 | 28.0 | 141.00 | |
20 | 21 | Iran | IRI | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 328.0 | 30.0 | 129.00 | |
21 | 27 | Czech Republic | CZE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 319.5 | 28.5 | 135.00 | |
22 | 26 | Israel | ISR | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 310.5 | 30.0 | 124.00 | |
23 | 22 | Azerbaijan | AZE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 291.5 | 26.5 | 139.00 | |
24 | 42 | Switzerland | SUI | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 283.5 | 27.0 | 128.00 | |
25 | 38 | Norway | NOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 268.5 | 26.5 | 124.00 | |
26 | 24 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 259.0 | 26.0 | 129.00 | |
27 | 40 | Belarus | BLR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 300.0 | 27.0 | 134.00 | |
28 | 29 | Sweden | SWE | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 293.5 | 26.5 | 132.00 | |
29 | 15 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 291.0 | 23.5 | 151.00 | |
30 | 19 | Cuba | CUB | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 287.5 | 25.5 | 136.00 | |
31 | 32 | Greece | GRE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 285.5 | 26.5 | 126.00 | |
32 | 51 | Australia | AUS | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 285.0 | 28.5 | 122.00 | |
33 | 35 | Croatia | CRO | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 279.5 | 26.0 | 132.00 | |
34 | 30 | Colombia | COL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 276.5 | 25.5 | 138.00 | |
35 | 46 | Uzbekistan | UZB | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 276.0 | 26.5 | 127.00 | |
36 | 33 | Turkey | TUR | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 269.5 | 25.5 | 135.00 | |
37 | 59 | Egypt | EGY | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 258.5 | 26.0 | 120.00 | |
38 | 37 | Slovenia | SLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 255.5 | 25.5 | 120.00 | |
39 | 25 | Latvia | LAT | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 255.0 | 23.5 | 130.00 | |
40 | 39 | England | ENG | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 243.5 | 24.5 | 118.00 | |
41 | 45 | Canada | CAN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 236.5 | 26.0 | 114.00 | |
42 | 34 | Austria | AUT | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 223.5 | 23.0 | 124.00 | |
43 | 61 | Belgium | BEL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 219.0 | 24.0 | 119.00 | |
44 | 50 | Brazil | BRA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 189.5 | 21.0 | 127.00 | |
45 | 13 | Hungary | HUN | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 289.0 | 25.0 | 149.00 | |
46 | 54 | Montenegro | MNE | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 248.0 | 25.5 | 124.00 | |
47 | 41 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 240.0 | 24.5 | 120.00 | |
48 | 47 | Estonia | EST | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 237.0 | 24.5 | 123.00 | |
49 | 75 | Paraguay | PAR | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 226.5 | 24.0 | 117.00 | |
50 | 83 | Tajikistan | TJK | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 226.0 | 24.0 | 119.00 | |
51 | 48 | Ecuador | ECU | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 217.5 | 25.5 | 113.00 | |
52 | 56 | Denmark | DEN | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 216.0 | 22.0 | 119.00 |
26. Czech Republic (CZE / Rtg prům.:2644, Kapitán: Jansa Vlastimil / PH 1: 14 / PH 2: 324.5) | |||||||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Navara David | 2716 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 7.5 | 11 | 2738 | 7.5 | 6.95 | 0.55 | 10 | 5.5 |
2 | GM | Laznicka Viktor | 2676 | CZE | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 7.0 | 11 | 2664 | 6 | 6.07 | -0.07 | 10 | -0.7 |
3 | GM | Hracek Zbynek | 2634 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0 | 11 | 2652 | 7 | 6.60 | 0.40 | 10 | 4.0 |
4 | GM | Babula Vlastimil | 2549 | CZE | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 9 | 2529 | 5 | 5.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | ||
5 | GM | Petr Martin | 2530 | CZE | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.77 | -0.27 | 10 | -2.7 |
21. Czech Republic (CZE / Rtg prům.:2253, Kapitán: HABA Petr / PH 1: 14 / PH 2: 319.5) | |||||||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | WIM | Havlikova Kristyna | 2215 | CZE | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 10 | 2342 | 6 | 4.30 | 1.70 | 20 | 34.0 | |
2 | WIM | Olsarova Karolina | 2237 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 2179 | 5 | 5.64 | -0.64 | 20 | -12.8 | |
3 | WGM | Sikorova Olga | 2289 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7.0 | 11 | 2245 | 7 | 7.35 | -0.35 | 20 | -7.0 |
4 | WIM | Olsarova Tereza | 2271 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 2328 | 8 | 7.07 | 0.93 | 20 | 18.6 | |
5 | Novosadova Kristyna | 2174 | CZE | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2174 | 2.5 | 2.37 | 0.13 | 20 | 2.6 |
Žádné komentáře:
Okomentovat