Na webu Schachbundesliga se 16 družstvy s velmi pestrým cizineckým složením lze sledovat všechny partie všech 8 zápasů. Opravdu pěkně graficky a funkčně povedený web.
Ruské superfinále přeboru mužů, kde průměrný rating dvanácti účastníků dělá 2707, se dá sledovat tady
A nakonec velmi sledovaný turnaj světové elity v Londýně sleduji raději na ChessBomb, protože oficiální web London Classic byl včera přetížený a ty analýzy ChessBomb jsou zajímavé.
Zajímavá stránka s přímým přenosem partií a analýzami na ChesOK je také tady
A živé video z dějiště London Classic
A turnaj vyhrál Magnus Carlsen se 13 body.
Final Standings after Round 7
Nr | Pno | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | Born | Tiebreak | |
1 | 2 | GM | Carlsen, Magnus | 2802 | NOR | 13 | 2816 | 1990 | ||
2 | 1 | GM | Anand, Viswanathan | 2804 | IND | 11 | 2815 | 1969 | No Tiebreak | |
2 | 7 | GM | McShane, Luke J | 2645 | ENG | 11 | 2838 | 1984 | No Tiebreak | |
4 | 4 | GM | Nakamura, Hikaru | 2741 | USA | 10 | 2772 | 1987 | Win over Kramnik | |
5 | 3 | GM | Kramnik, Vladimir | 2791 | RUS | 10 | 2765 | 1975 | Loss to Nakamura | |
6 | 5 | GM | Adams, Michael | 2723 | ENG | 8 | 2725 | 1971 | ||
7 | 8 | GM | Howell, David W L | 2611 | ENG | 4 | 2583 | 1990 | ||
8 | 6 | GM | Short, Nigel D | 2680 | ENG | 2 | 2422 | 1965 | ||
______________________________________________________________________________
A Nová mistryně světa je Hou, Yifan
Žádné komentáře:
Okomentovat