Soutěž je poměrně vyrovnaná a
4. kolo přineslo zajímavé výsledky. Čína porazila USA, Maďarsko překvapivě Ukrajinu (mého favorita) a Rusko prohrálo s Azerbajdžanem. Podle očekávání Arménie porazila Egypt.
Ukraine | Rtg | - | 6 | Hungary | Rtg | 1½:2½ |
Russia | Rtg | - | 7 | Azerbaijan | Rtg | 1 : 3 |
Armenia | Rtg | - | 3 | Egypt | Rtg | 3½: ½ |
Israel | Rtg | - | 5 | India | Rtg | 1½:2½ |
Tabulka
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Armenia | * | | | 2 | | | 3½ | | 2 | 3½ | 6 | 11.0 | 0 |
2 | Azerbaijan | | * | 2 | 3 | 1½ | | | 3 | | | 5 | 9.5 | 1 |
3 | China | | 2 | * | | | 2½ | 1½ | | 3½ | | 5 | 9.5 | 1 |
4 | Russia | 2 | 1 | | * | 3 | | | | 3 | | 5 | 9.0 | 0 |
5 | Hungary | | 2½ | | 1 | * | 2½ | | 2 | | | 5 | 8.0 | 0 |
6 | Ukraine | | | 1½ | | 1½ | * | | 2½ | | 2½ | 4 | 8.0 | 0 |
7 | Israel | ½ | | 2½ | | | | * | 1½ | | 3 | 4 | 7.5 | 0 |
8 | India | | 1 | | | 2 | 1½ | 2½ | * | | | 3 | 7.0 | 0 |
9 | USA | 2 | | ½ | 1 | | | | | * | 3½ | 3 | 7.0 | 0 |
10 | Egypt | ½ | | | | | 1½ | 1 | | ½ | * | 0 | 3.5 | 0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat